法國CA 三相功率表
簡要描述:法國CA 三相功率表介紹:PX120三相數(shù)字功率表具有多種語言的數(shù)據(jù)采集和處理軟件,可以連接電腦,打印或傳輸文件并保存數(shù)據(jù)。測量參數(shù)VA,VAR,W,PF最大AC/DC 有功功率:6kW,AD/DC 電壓:500mV 至600VRMS,電流:10mA 至10ARMS。
產(chǎn)品型號:PX120
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-09-18
訪  問  量:3805
法國CA 三相功率表介紹:
PX120三相數(shù)字功率表具有多種語言的數(shù)據(jù)采集和處理軟件,可以連接電腦,打印或傳輸文件并保存數(shù)據(jù)。測量參數(shù)VA,VAR,W,PF
最大AC/DC 有功功率:6kW,AD/DC 電壓:500mV 至600VRMS,電流:10mA 至10ARMS。
關(guān)鍵指標
顯示計數(shù):3 行4 線
測量參數(shù):VA,VAR,W,PF
最大AC/DC 有功功率:6kW
AD/DC 電壓:500mV 至600VRMS
電流:10mA 至10ARMS
Wattcom: 多種語言的數(shù)據(jù)采集和處理軟件,
可以連接電腦,打印或傳輸文件并保存數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品應用
通用和技術(shù)教育
安裝人員和工業(yè)維修團隊
在現(xiàn)場使用也可以在實驗室里使用
法國CA 三相功率表技術(shù) 參數(shù):
型號  | PX110  | PX120  | 
電網(wǎng)類型  | 單相  | 單相和三相  | 
顯示計數(shù)  | 3行4位  | |
寬帶  | 1kHz的DC  | |
AC/DC的有功功率  | 6kW  | |
分辨率  | 0.1至1W  | |
AC/DC的基本精度  | 2%±3字  | 1%±2字  | 
視在功率(VA)  | 10VA至1kVA  | |
無功功率(Var)  | 1VAR至6kVAR  | |
分辨率  | 0.1至1  | |
AC/DC基本精度  | 2%±2字  | |
功率因素  | 1  | |
分辨率  | 0.01/3%±2字  | |
AC/DC電壓  | 500mV至600VRMS  | |
分辨率  | 100mV  | |
AC/DC基本精度  | 1%±3字  | 0.5%±2字  | 
電流  | 10mA至10ARMS  | |
分辨率  | 1至10mA  | |
浪涌電流  | 5至6a(峰值)  | |
分辨率/精度  | 100mA/10%±2字  | |
IEC61010安規(guī)  | 600V.Cat.Ⅲ.pcl.2  | |
接口/軟件  | 有-RS232光口連接  | |
自動關(guān)機  | 10分鐘后  | |
電源  | 6×1.5V  | |
尺寸  | 60×108×211mm  | |
重量  | 835g  | |
標準配件  | 2電流電纜,2電壓纜,2測試探棒,6節(jié)電池,1用戶手冊。  | |
訂購編號  | 描述  | 
PX0110  | PX 110功率表  | 
PX0120  | PX 120功率表  | 
訂購編號  | 附件描述  | 
HX0011  | 開關(guān)  | 
HX0012  | 多比變壓器  | 
HX0013  | Wattcom 軟件  | 
HX0021  | PX110 和 PX120 電源線  | 
P01330401  | USB 電纜  | 
P03295509  | 電流測量附件  | 


